Reksa Dana | Tanggal | NAB | 1 Hari | 1 Minggu | 1 Bulan | YTD | 1 Tahun |
RD Shinhan Balance Fund | 2024-12-10 | 2272.45 | 0.59 % | 2.79 % | 2.09 % | 11.59 % | 13.49 % |
RD Shinhan Equity Growth | 2024-12-10 | 2469.4 | 0.8 % | 3.97 % | 3.1 % | 5.99 % | 6.48 % |
RD Shinhan Money Market Fund | 2024-12-10 | 1421.1507 | 0.04 % | 0.33 % | 0.56 % | 5.25 % | 5.56 % |
RD Shinhan Sukuk Syariah I | 2024-12-10 | 1869.284 | 0.01 % | 0.07 % | 0.21 % | 8.23 % | 8.53 % |
RD Shinhan Fixed Income Fund | 2024-12-10 | 1468.96 | -0 % | -0.09 % | -0.72 % | 1.85 % | 2.86 % |
RDS Shinhan Sharia Money Market Fund | 2024-12-10 | 1016.34 | 0 % | 0 % | 0 % | 0.08 % | N/A % |
PT Shinhan Asset Management Indonesia adalah perusahaan yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para professional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT Shinhan Asset Management Indonesia dapat membantu memberikan pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT Shinhan Asset Management Indonesia untuk mencapai hasil investasi yang optimal.
Mengenal Produk Kami